Sběr – 2. st. – leden 2020
Sběr leden 2020
Třída | Počet kg | Pořadítříd | Nejlepší sběrač + počet kg | Pořadíjednotl. |
6. A | 50,5 | 10. | Pivoňková 32 kg | 9. |
6. B | 237 | 1. | Francová 30 kg | 8. |
6. C | 59 | 8. | Salvet 61 kg | 5. |
7. A | 180 | 4. | Bradáček 50 kg | 6. |
7. B | 80 | 5. | Kratěna Václav 35 kg | 7. |
7. C | 10 | 11. | Křemen 10 kg | 11. |
8. A | 52 | 9. | Klingerová 25 kg | 10. |
8. B | 72 | 6. | Luxík Ondra 72 kg | 3. |
8. C | 185 | 3. | Hudák Michal 120 kg | 1. |
9. A | 0 | 12. | – | – |
9. B | 213 | 2. | Androníková 118 kg | 2. |
9. C | 67 | 7. | Salvet Jakub 67 kg | 4. |
HLINÍK
Třída | Jméno | Počet kg |
9. B | Androníková | 23 |
7. B | Holubová A. | 2 |
9. C | Salvet | 2 |